チーム成績 2006年4月1日 〜 2006年12月31日 |
日 付 |
相 手 |
大 会 名 |
勝 敗 |
得 点 |
失 点 |
安 打 |
本 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
被 安 |
被 本 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
勝 率 |
2006. 4.30 | ROUGHERS | 関東草野球リーグ | ○ | 5 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4 | 1.000 |
2006. 5.21 | 浦安Dolphins | 関東草野球リーグ | ○ | 21 | 4 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1.000 |
2006. 6. 4 | LAYFLAT | 関東草野球リーグ | ○ | 15 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1.000 |
2006. 7. 9 | 昭和産業 | 関東草野球リーグ | ○ | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1.000 |
2006. 7.30 | Dreams | 関東草野球リーグ | ○ | 19 | 8 | 12 | 3 | 2 | 14 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1.000 |
2006. 7.30 | 組長 | 関東草野球リーグ | ○ | 13 | 2 | 11 | 2 | 3 | 12 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1.000 |
2006. 8.27 | おろち | 関東草野球リーグ | ○ | 4 | 1 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1.000 |
2006. 9. 2 | jam | 関東草野球リーグ | ○ | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1.000 |
2006. 9.10 | YST taboo | 関東草野球リーグ | ○ | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1.000 |
2006. 9.24 | BUCK-O-NINE | 関東草野球リーグ | ○ | 17 | 0 | 13 | 2 | 2 | 11 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.000 |
2006.10.15 | RAIDERS | オープン戦 | ● | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.909 |
2006.10.21 | B.B.Q | オープン戦 | ● | 6 | 7 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0.833 |
2006.11. 5 | スナッキーズ | オープン戦 | ○ | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0.846 |
2006.11. 5 | B・CENTURY | オープン戦 | ● | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0.786 |
通算成績 | 試合数:14 | 11勝3敗 | 127 | 53 | 117 | 13 | 62 | 82 | 5 | 89 | 23 | 71 | 3 | 94 | 35 | 0.786 |
チーム成績(その2) 2006年4月1日 〜 2006年12月31日 |
日 付 |
相 手 |
勝 敗 |
得 点 |
失 点 |
打 点 |
打 率 |
防 御 率 |
2006. 4.30 | ROUGHERS | ○ | 5 | 4 | 3 | 0.160 | 4.000 |
2006. 5.21 | 浦安Dolphins | ○ | 21 | 4 | 20 | 0.462 | 5.600 |
2006. 6. 4 | LAYFLAT | ○ | 15 | 1 | 12 | 0.448 | 1.400 |
2006. 7. 9 | 昭和産業 | ○ | 8 | 2 | 8 | 0.167 | 2.333 |
2006. 7.30 | Dreams | ○ | 19 | 8 | 19 | 0.500 | 11.200 |
2006. 7.30 | 組長 | ○ | 13 | 2 | 11 | 0.423 | 2.800 |
2006. 8.27 | おろち | ○ | 4 | 1 | 4 | 0.367 | 1.000 |
2006. 9. 2 | jam | ○ | 5 | 3 | 5 | 0.296 | 3.500 |
2006. 9.10 | YST taboo | ○ | 8 | 1 | 7 | 0.250 | 1.000 |
2006. 9.24 | BUCK-O-NINE | ○ | 17 | 0 | 15 | 0.448 | 0.000 |
2006.10.15 | RAIDERS | ● | 0 | 3 | 0 | 0.118 | 5.250 |
2006.10.21 | B.B.Q | ● | 6 | 7 | 4 | 0.258 | 7.737 |
2006.11. 5 | スナッキーズ | ○ | 4 | 3 | 3 | 0.240 | 3.000 |
2006.11. 5 | B・CENTURY | ● | 2 | 14 | 1 | 0.000 | 19.600 |
通算成績 | 11勝3敗 | 127 | 53 | 112 | 0.317 | 4.618 |
チーム成績(打撃) 2006年4月1日 〜 2006年12月31日 |
日 付 |
相 手 |
大 会 名 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
2006. 4.30 | ROUGHERS | 関東草野球リーグ | 0.160 | 29 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.240 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.276 |
2006. 5.21 | 浦安Dolphins | 関東草野球リーグ | 0.462 | 41 | 39 | 21 | 18 | 7 | 1 | 3 | 36 | 20 | 0.923 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.488 |
2006. 6. 4 | LAYFLAT | 関東草野球リーグ | 0.448 | 32 | 29 | 15 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 0.655 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.469 |
2006. 7. 9 | 昭和産業 | 関東草野球リーグ | 0.167 | 36 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.167 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0.417 |
2006. 7.30 | Dreams | 関東草野球リーグ | 0.500 | 38 | 24 | 19 | 12 | 2 | 1 | 3 | 25 | 19 | 1.042 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.684 |
2006. 7.30 | 組長 | 関東草野球リーグ | 0.423 | 38 | 26 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 0.731 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.605 |
2006. 8.27 | おろち | 関東草野球リーグ | 0.367 | 36 | 30 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.367 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.444 |
2006. 9. 2 | jam | 関東草野球リーグ | 0.296 | 30 | 27 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0.407 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.367 |
2006. 9.10 | YST taboo | 関東草野球リーグ | 0.250 | 33 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0.393 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.364 |
2006. 9.24 | BUCK-O-NINE | 関東草野球リーグ | 0.448 | 40 | 29 | 17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 0.759 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.600 |
2006.10.15 | RAIDERS | オープン戦 | 0.118 | 22 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.118 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.318 |
2006.10.21 | B.B.Q | オープン戦 | 0.258 | 33 | 31 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.355 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.303 |
2006.11. 5 | スナッキーズ | オープン戦 | 0.240 | 29 | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.240 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.310 |
2006.11. 5 | B・CENTURY | オープン戦 | 0.000 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.158 |
通算成績 | 試合数:14 | 0.317 | 456 | 369 | 127 | 117 | 23 | 2 | 13 | 183 | 112 | 0.496 | 62 | 74 | 8 | 0 | 5 | 89 | 23 | 0.436 |
チーム成績(投手) 2006年4月1日 〜 2006年12月31日 |
日 付 |
相 手 |
大 会 名 |
勝 敗 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 |
勝 率 |
防 御 率 |
2006. 4.30 | ROUGHERS | 関東草野球リーグ | ○ | 7 | 31 | 139 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.000 | 2.000 |
2006. 5.21 | 浦安Dolphins | 関東草野球リーグ | ○ | 5 | 22 | 89 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 4.200 |
2006. 6. 4 | LAYFLAT | 関東草野球リーグ | ○ | 5 | 18 | 67 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.400 |
2006. 7. 9 | 昭和産業 | 関東草野球リーグ | ○ | 6 | 26 | 87 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
2006. 7.30 | Dreams | 関東草野球リーグ | ○ | 5 | 26 | 112 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1.000 | 8.400 |
2006. 7.30 | 組長 | 関東草野球リーグ | ○ | 5 | 22 | 74 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.800 |
2006. 8.27 | おろち | 関東草野球リーグ | ○ | 7 | 23 | 86 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
2006. 9. 2 | jam | 関東草野球リーグ | ○ | 6 | 28 | 105 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 3.500 |
2006. 9.10 | YST taboo | 関東草野球リーグ | ○ | 7 | 27 | 98 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 |
2006. 9.24 | BUCK-O-NINE | 関東草野球リーグ | ○ | 5 | 20 | 72 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 |
2006.10.15 | RAIDERS | オープン戦 | ● | 4 | 21 | 69 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.909 | 1.750 |
2006.10.21 | B.B.Q | オープン戦 | ● | 6 1/3 | 34 | 130 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0.833 | 4.421 |
2006.11. 5 | スナッキーズ | オープン戦 | ○ | 7 | 30 | 116 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.846 | 3.000 |
2006.11. 5 | B・CENTURY | オープン戦 | ● | 5 | 35 | 112 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0.786 | 11.200 |
通算成績 | 試合数:14 | 11勝3敗 | 80 1/3 | 363 | 1356 | 327 | 71 | 3 | 1 | 0 | 94 | 24 | 11 | 10 | 2 | 53 | 34 | 0.786 | 2.963 |